Ukupheliswa okukhokelwayo
I-APRES EBALULEKILEYO:
I-RARTAT: 5-800W;
Izinto ze-faistest: Beo, Aln, al23
Ixabiso lokungaxhathiseli: 50ω
Ukunyamezelana nokuxhathisa: ± 5%, ± 2%, ± 1%
I-EPUTOR POOERD ADONDD: <150PPM / ℃
Iqondo lobushushu le-Pred: -55 ~ + 150 ℃
I-ROHS esemgangathweni: Ukuthobela i
Inqanaba elifanelekileyo: Q / RFFYTR001-2022
Ubude obukhokelela: l njengoko kuchaziwe kwiphepha ledatha
(inokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi)
Amandla(W) | Rhoqo | Ubungakanani (iyunithi: mm) | SubsareIzixhobo | Iphepha ledatha (PDF) | |||||
A | B | H | G | W | L | ||||
5W | I-6gz | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 3.0 | Al2O3 | I-RFT5A-05TM0404 |
I-11ghz | 1.27 | 2.54 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | Aln | I-RFT50n-05TJ1225 | |
10w | I-4gz | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 4.0 | Beo | I-RFT50-10tM2550 |
I-6gz | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 3.0 | Al2O3 | I-RFT5A-10TM0404 | |
I-8gz | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 3.0 | Beo | I-RFT50-10tM0404 | |
I-10gz | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 3.0 | Beo | I-RFT50-10tM5035 | |
I-18gz | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 3.0 | Beo | I-RFT50-10tM5023 | |
20w | I-4gz | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 4.0 | Beo | I-rft50-20tM2550 |
I-6gz | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 3.0 | Al2O3 | I-RFT50n-20TJ0404 | |
I-8gz | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 3.0 | Beo | I-RFT50-20TM0404 | |
I-10gz | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 3.0 | Beo | I-RFT50-20tM5035 | |
I-18gz | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 3.0 | Beo | I-RFT50-20TM5023 | |
30w | I-6gz | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Aln | I-RFT50n-30TJ0606 |
6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Beo | I-RFT50-30TM0606 | ||
60w | I-6gz | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Aln | I-rft50n-60tJ0606 |
6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Beo | I-RFT50-60TM0606 | ||
6.35 | 6.35 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Beo | I-RFT50-60TJ6363 | ||
I-100w | I-3ghz | 6.35 | 9.5 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 5.0 | Aln | I-RFT50n-100tJ6395 |
8.9 | 5.7 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 5.0 | Aln | I-RFT50n-100tJ8957 | ||
9.5 | 9.5 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 5.0 | Beo | I-rft50-100tj9595 | ||
I-4gz | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 5.0 | Beo | I-RFT50-100tJ1010 | |
I-6gz | 6.35 | 6.35 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Beo | I-RFT50-100tJ6363 | |
8.9 | 5.7 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 5.0 | Aln | I-RFT50n-100tJ89577b | ||
I-8gz | 9.0 | 6.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | Beo | I-rft50-100tj0906C | |
I-150w | I-3ghz | 6.35 | 9.5 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 5.0 | Aln | I-RFT50n-150TJ6395 |
9.5 | 9.5 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 5.0 | Beo | I-RFT50-150TJ9595 | ||
I-4gz | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 5.0 | Beo | I-RFT50-150TJ1010 | |
I-6gz | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 5.0 | Beo | I-RFT50-150tJ1010B | |
200w | I-3ghz | 9.5 | 9.5 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 5.0 | Beo | I-RFT5-200tJ9595 |
I-4gz | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 5.0 | Beo | I-RFT50-200TJ1010 | |
I-10gz | 12.7 | 12.7 | 2.0 | 3.5 | 2.4 | 5.0 | Beo | I-RFT50-200TM1313B | |
250w | I-3ghz | 12.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 1.4 | 5.0 | Beo | I-RFT50-250TM1210 |
I-10gz | 12.7 | 12.7 | 2.0 | 3.5 | 2.4 | 5.0 | Beo | I-RFT50-250TM1313B | |
I-300W | I-3ghz | 12.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 1.4 | 5.0 | Beo | I-RFT50-00TM121212 |
I-10gz | 12.7 | 12.7 | 2.0 | 3.5 | 2.4 | 5.0 | Beo | I-RFT50-300TM1313B | |
400w | I-2ghz | 12.7 | 12.7 | 2.0 | 3.5 | 2.4 | 5.0 | Beo | I-RFT50-00TM1313 |
500w | I-2ghz | 12.7 | 12.7 | 2.0 | 3.5 | 2.4 | 5.0 | Beo | I-RFT50500TM1313 |
800w | I-1ghz | 25.4 | 25.4 | 3.2 | 4 | 6 | 7 | Beo | I-RFT50-800TM2525 |
Ukupheliswa okukhokelwa kwenziwa ngokukhetha ubungakanani be-sublestic efanelekileyo kunye nezinto ezahlukeneyo ngokusekwe kwiimfuno ezahlukeneyo ze-frequency kunye neemfuno zamandla, ngokuxhathisa, ukuprintwa kwesekethe, kunye nokuthinta. Izinto eziqhelekileyo ezisetyenzisiweyo zinokusetyenziswa ikakhulu yiBeryllium Oxide, ialuminium nitride, ialuminium oxide, okanye izinto zokulimaza ubushushu.
Ukupheliswa okukhokelwayo, ukwahlulahlulwa kwenkqubo yefilimu ye-at kunye nenkqubo yefilimu. Yenziwe ngokusekwe kumandla ahlukeneyo kunye neemfuno ezizayo, emva koko uqhutywa ngenkqubo. Ukuba unezidingo ezikhethekileyo, nceda uqhagamshelane nabasebenzi bethu bokuthengisa ukubonelela ngezisombululo ezithile zokwenza ngokwezifiso.