iimveliso

Iimveliso

Ukupheliswa okubhotwe

Ukupheliswa okubiziweyo kufakiwe ekupheleni kwesekethe, nto leyo ethatyathwayo idlulisela kwisekethe kwaye ithintele umqondiso, ngaloo ndlela ichaphazela i-termis enye ye-termis kunye ne-terches. Ubungakanani beflenge zihlala zenziwe ngokusekwe kwindibaniselwano yemingxunya yokufaka kunye nemilinganiselo yokungaxhasi i-terminal. Ukwenza iziko lingenziwa ngokweemfuno zokusetyenziswa komthengi.


  • Amandla aMandla:I-5-1500w
  • Izinto ze-facerate:Beo, Aln, Al23
  • Ixabiso elithi Philayo:50ω
  • Ukunganyamezeli ubulungisa:± 5%, ± 2%, ± 1%
  • Iqondo lokushisa elinobuchule:<150PPM / ℃
  • Iqondo lokushisa:-55 ~ + 150 ℃
  • I-Flash Coom:I-nickel ye-nickel okanye iplani yesilivere
  • Umgangatho we-rohs:Uthobela
  • Ubude obukhokelela:L njengoko kuchaziwe kwiphepha ledatha
  • Uyilo lwesiko olukhoyo kwisicelo .:
  • Iinkcukacha zemveliso

    Iimpawu zeMveliso

    Ukupheliswa okubhotwe

    Ukupheliswa okubhotwe
    I-APRES EBALULEKILEYO:

    I-RARTAT: 5-151w;
    Izinto ze-faistest: Beo, Aln, al23
    Ixabiso lokungaxhathiseli: 50ω
    Ukunyamezelana nokuxhathisa: ± 5%, ± 2%, ± 1%
    Iqondo lokushisa elinobuchule: <150ppm / ℃
    Iqondo lobushushu le-Pred: -55 ~ + 150 ℃
    I-Flange Cwangcisa: I-Nickel ye-Nickel
    I-ROHS esemgangathweni: Ukuthobela i
    Inqanaba elifanelekileyo: Q / RFFYTR001-2022
    Ubude obukhokelela: l njengoko kuchaziwe kwiphepha ledatha
    (inokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi)

    I-ZXCZX1
    Amandla
    (W)
    Rhoqo
    Uluhlu
    Ubungakanani (iyunithi: mm) SubsareIzixhobo Isimo Ishiti yedatha
    (PDF)
    A B C D E H G W L J Φ
    5W I-6gz 13.0 4.0 9.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 Al2O3  Umzobo   I-RFT5A-05TM1304
    11.0 4.0 7.6 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.2 Al2O3  Umzobo   I-RFT5A-05TM1104
    9.0 4.0 7.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 Al2O3  Umzobo   I-RFT5A-05TM0904 (R, L, i)
    10w I-4gz 7.7 5.0 5.1 2.5 1.5 2.5 3.5 1.0 3.0 / 3.1 Beo Umzobo   I-RFT50-10tM7750 ((R, L))
    I-6gz 13.0 4.0 9.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 Al2O3  Umzobo   I-RFT5A-10TM1304
    Aln Umzobo   I-RFT50n-10TJ1304
    11.0 4.0 7.6 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.2 Al2O3  Umzobo   I-RFT5A-10TM1104
    Aln Umzobo   I-RFT50n-10TJ1104
    9.0 4.0 7.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 Al2O3 Umzobo   I-RFT5A-10TM0904 (R, L, i)
      Aln Umzobo   I-RFT50n-10TJ090404 (R, L, i)
    I-8gz 13.0 4.0 9.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 Beo Umzobo   I-RFT50-10tM1304
    11.0 4.0 7.6 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.2 Beo Umzobo   I-RFT50-10tM1104
    9.0 4.0 7.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 Beo Umzobo   I-RFT50-10tM0904 (R, L, i)
    I-18gz 7.7 5.0 5.1 2.5 1.5 2.5 3.5 1.0 3.0 / 3.1 Beo Umzobo   I-RFT50-10tM7750I
    20w I-4gz 7.7 5.0 5.1 2.5 1.5 2.5 3.5 1.0 3.0 / 3.1 Beo Umzobo   I-rft50-20tm7750 ((r, l)
    I-6gz 13.0 4.0 9.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 Aln Umzobo   I-RFT50n-20TJ1304
    11.0 4.0 7.6 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.2 Aln Umzobo   I-RFT50n-20TJ1104
    9.0 4.0 7.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 Aln Umzobo   I-RFT50N-20TJ0904 (R, L, i)
    I-8gz 13.0 4.0 9.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 Beo Umzobo   I-RFT50-20TM1304
    11.0 4.0 7.6 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.2 Beo Umzobo   I-RFT50-20TM1104
    9.0 4.0 7.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 Beo Umzobo   I-RFT50-10tM0904 (R, L, i)
    I-18gz 7.7 5.0 5.1 2.5 1.5 2.5 3.5 1.0 3.0 / 3.1 Beo Umzobo   I-RFT50-10tM7750I
    30w I-6gz 16.0 6.0 13.0 6.0 1.0 2.0 3.0 1.0 5.0 / 2.1 Aln Umzobo   I-RFT50n-30TJ1606
    Beo Umzobo   I-RFT50-40TM1606
    20.0 6.0 14.0 6.0 1.5 2.5 3.0 1.0 5.0 / 3.2 Aln Umzobo   I-RFT50n-30TJ2006
    Beo Umzobo   I-RFT50-30TM2006
    13.0 6.0 10.0 6.0 1.5 2.5 3.0 1.0 5.0 / 3.2 Aln Umzobo   I-RFT50n-30TJ1306 (R, L, i)
    3.0 Beo Umzobo   I-RFT50-30TM1306 (R, L, i)
    60w I-6gz 16.0 6.0 13.0 6.0 1.0 2.0 3.0 1.0 5.0 / 2.1 Aln Umzobo   I-RFT50n-60tJ1606
    3.2 Beo Umzobo   I-RFT50-60TM1606
    20.0 6.0 14.0 6.0 1.5 2.5 3.0 1.0 5.0 / 3.2 Aln Umzobo   I-RFT50N-60TJ2006
    3.2 Beo Umzobo   I-RFT50-60TM2006
    13.0 6.0 10.0 6.0 1.5 2.5 3.0 1.0 5.0 / 3.2 Aln Umzobo   I-RFT50N-60TJ1306 (R, L, i)
    3.2 Beo Umzobo   I-RFT50-60TM13306 (R, L, i)
    法兰式终端 Fig3,4,5,5,5 ,5
    Amandla
    (W)
    Rhoqo
    Uluhlu
    Ubungakanani (iyunithi: mm) Subsare
    Izixhobo
    Isimo Iphepha ledatha (PDF)
    A B C D E H G W L J Φ
    I-100w I-3ghz 24.8 9.5 18.4 9.5 2.9 4.8 5.5 1.4 6.0 / 3.1 Beo Umzobo   I-rft50-100tm2595
    I-4gz 16.0 6.0 13.0 9.0 1.0 2.0 2.5 1.0 6.0 / 2.1 Beo Umzobo   I-RFT50n-100tM1606
    20.0 6.0 14.0 9.0 1.5 2.5 3.0 1.0 5.0 / 3.2 Beo Umzobo   I-RFT50n-100tJ2006
    24.8 6.0 18.4 6.0 2.8 3.8 4.6 1.0 5.0 / 3.2 Beo Umzobo   I-RFT50-100tM2506
    16.0 10.0 13.0 10.0 1.5 2.6 3.3 1.4 6.0 / 3.2 Beo Fit4   I-RFT50-100tJ1610 (R, L, I)
    23.0 10.0 17.0 10.0 1.5 3.0 3.8 1.4 6.0 / 3.2 Beo Umzobo   I-RFT50-100tJ2310
    24.8 10.0 18.4 10.0 3.0 4.6 5.5 1.4 6.0 / 3.5 Beo Umzobo   I-RFT50-100tJ2510
    5gz 13.0 6.35 10.0 6.35 1.5 2.5 3.2 1.0 5.0 / 3.2 Beo Umzobo   I-RFT50-100tJ1363 (R, L, i)
    16.6 6.35 12.0 6.35 1.5 2.5 3.5 1.0 5.0 / 2.5 Beo Umzobo   I-rft50-100tm1663
    I-6gz 16.0 6.0 13.0 8.9 1.0 2.0 2.5 1.0 5.0 / 2.1 Aln Umzobo   I-RFT50n-100tJ1606B
    20.0 6.0 14.0 8.9 1.5 2.5 3.0 1.0 5.0 / 3.2 Aln Umzobo   I-RFT50n-100tJ2006B
    I-8gz 20.0 6.0 14.0 8.9 1.5 3.0 3.5 1.0 5.0 / 3.2 Aln Umzobo   I-RFT50n-100tJ2006C
    I-150w I-3ghz 16.0 10.0 13.0 10.0 1.5 2.6 3.3 1.4 6.0 / 3.2 Beo Fit4   I-RFT50-150TM1610 (R, L, i)
    22.0 9.5 14.0 6.35 1.5 2.6 3.0 1.4 5.0 / 4.0 I-ain Umzobo   I-RFT50n-150TJ2295
    24.8 9.5 18.4 9.5 2.9 4.8 5.5 1.4 6.0 / 3.1 Beo Umzobo   I-RFT50-150TM2595
    24.8 10.0 18.4 10.0 3.0 4.6 5.5 1.4 6.0 / 3.5 Beo Umzobo   I-RFT50-150TM2510
    I-4gz 16.0 10.0 13.0 10.0 1.5 2.6 3.3 1.4 6.0 / 3.2 Beo Fit4   I-RFT50-150TJ1610 (R, L, i)
    23.0 10.0 17.0 10.0 1.5 3.0 3.8 1.4 6.0 / 3.2 Beo Fig3   I-RFT50-150TJ2310
    24.8 10.0 18.4 10.0 3.0 4.6 5.5 1.4 6.0 / 3.5 Beo Umzobo   I-RFT50-150TJ2510
    200w I-3ghz 24.8 9.5 18.4 9.5 2.9 4.8 5.5 1.4 6.0 / 3.1 Beo Umzobo   I-RFT50-200TM2595
    24.8 10.0 18.4 10.0 3.0 4.6 5.5 1.4 6.0 / 3.5 Beo Umzobo   I-RFT50-200TM2510
    I-4gz 16.0 10.0 13.0 10.0 1.5 2.6 3.3 1.4 6.0 / 3.2 Beo Umzobo   I-RFT50-200TM1610 (R, L, I)
    23.0 10.0 17.0 10.0 1.5 3.0 3.8 1.4 6.0 / 3.2 Beo Fig3   I-RFT50-200TJ2310
    24.8 10.0 18.4 10.0 3.0 4.6 5.5 1.4 6.0 / 3.5 Beo Umzobo   I-RFT50-150TJ2510
    I-10gz 32.0 12.7 22.0 12.7 3.0 5.0 6.0 2.4 6.0 / 4.0 Beo Umzobo   I-RFT50-200TM3213B
    250w I-3ghz 23.0 10.0 17.0 12.0 1.5 3.0 3.8 1.4 6.0 / 3.2 Beo Fig3   I-RFT5-250TM2310
    24.8 10.0 18.4 12.0 3.0 4.6 5.5 1.4 6.0 / 3.5 Beo Umzobo   I-RFT50-250TM2510
    27.0 10.0 21.0 12.0 2.5 4.0 5.5 1.4 6.0 / 3.2 Beo Umzobo   I-RFT50-250TM2710
    I-10gz 32.0 12.7 22.0 12.7 3.0 5.0 6.0 2.4 6.0 / 4.0 Beo Umzobo   I-rft50-250tm3213b
    I-300W I-3ghz 23.0 10.0 17.0 12.0 1.5 3.0 3.8 1.4 6.0 / 3.2 Beo Umzobo   I-RFT50-300TM2310
    24.8 10.0 18.4 12.0 3.0 4.6 5.5 1.4 6.0 / 3.5 Beo Umzobo   I-RFT50-00TM2510
    27.0 10.0 21.0 12.0 2.5 4.0 5.5 1.4 6.0 / 3.2 Beo Umzobo   I-RFT50-300TM2710
    I-10gz 32.0 12.7 22.0 12.7 3.0 5.0 6.0 2.4 6.0 / 4.0 Beo Umzobo   I-RFT50-00TM3213B
    400w I-2ghz 32.0 12.7 22.0 12.7 3.0 5.0 6.0 2.4 6.0 / 4.0 Beo Umzobo   I-RFT50-00TM3213
    500w I-2ghz 32.0 12.7 22.0 12.7 3.0 5.0 6.0 2.4 6.0 / 4.0 Beo Umzobo   I-RFT50500TM3213
    800w I-1ghz 48.0 26.0 40.0 26.0 3.0 6.2 6.9 6.0 7.0 12.7 4.2 Beo Umkhiwane   I-RFT50-800TM4826
    1000w I-1ghz 48.0 26.0 40.0 26.0 3.0 6.2 6.9 6.0 7.0 12.7 4.2 Beo Umkhiwane   I-RFT50-1000tM4826
    I-1500W 0.8ghz I-50.0 78.0 40.0 26.0 5.0 8.2 9.0 6.0 7.0 15.0 4.2 Beo Umkhiwane   I-RFT50-1500tM5078

    Amagqabantshintshi

    I-flange ikwenziwe nge-nickel yobhedu okanye i-intecki yesilivere. I-Contition I-Contiation isebenza ngokubanzi yeBeryllium Oxide, iAluminium Nitride, kunye ne-Aluminium Boxtide yokupeyinta ngokweemfuno zamandla kunye neemeko zokusebenzela ubushushu.

    Ukupheliswa okuqaqanjelwa, kufana nokupheliswa okukhokelayo, kusetyenziswa ikakhulu kumaza e-Absorb edluliselwe kude kube sekupheleni kwesekethe, athintele ukubonakaliswa kwesibonakaliso ngokuchaphazela iSekefi yeNkqubo yeSekethe.

    Ukupheliswa okumphindisiweyo kunophawu lokufakwa ngokulula xa kuthelekiswa nokukhululwa kwe-patch ngenxa yeflethi yayo kunye nokunyusa imingxunya kwiflongu.


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo: